| |
¹Ù´Ù¼Ò ±â·Ï·® ÃßÀÌ
609
2008 | 723 (+19%)
2009 | 2457 (+240%)
2010 | 5924 (+141%)
2011 | 4054 (-31%)
2012 | 4974 (+23%)
2013 | 7770 (+56%)
2014 | 8109 (+4%)
2015 | 9266 (+14%)
2016 | 9122 (-1%)
2017 | 11206 (+23%)
2018 | 13003 (+16%)
2019 | 16432 (+26%)
2020 | 18865 (+15%)
2021 | 7717 (-58%)
2022 |
|
| | |