| |
¹Ù´Ù¼Ò ±â·Ï·® ÃßÀÌ
5924
2011 | 4054 (-31%)
2012 | 4974 (+23%)
2013 | 7770 (+56%)
2014 | 8109 (+4%)
2015 | 9266 (+14%)
2016 | 9122 (-1%)
2017 | 11206 (+23%)
2018 | 13003 (+16%)
2019 | 16432 (+26%)
2020 | 18865 (+15%)
2021 | 12387 (-33%)
2022 | 4299 (-64%)
2023 | 3510 (-17%)
2024 | 1179 (-65%)
2025 |
|
| | |